募集要項
2024年度の募集要項
募集コース | (1) オープンコース
全国のフィールドの中で多様な業務を経験し、自身のキャリア形成と自己成長が実現できるコースです。活躍できるフィールドは全国となりますので、転居を伴う異動があります。 (2) アクチュアリーコース 入社当初、数理部門を中心に配属され、日本アクチュアリー会の正会員を目指しながら数理業務を経験するコースです。その後は本人の希望や適性により他部門への異動もあります。
<アクチュアリーコース応募資格>
理数系等を専攻し、保険数理業務の基礎となる能力を有している方 ※コースの併願はできませんのでご注意ください。 |
---|---|
募集職種 | 代理店営業、マーケティング企画、商品開発、契約管理事務、経理、数理、法務、人事、総務、システム開発ほか |
応募資格 | ・国内外の4年制大学または大学院を2024年3月までに卒業・修了(見込み)の方 ・国内外の4年制大学または大学院を卒業・修了された方 |
給与 | 初任給 月給255,000円 ※昇給機会:年1回以上 |
諸手当 | 時間外勤務手当・通勤手当ほか |
賞与 | 年3回(6月、12月、3月) |
勤務地 | 東京及び全国主要都市(主に県庁所在地) |
所定外勤務の有無 | 有
※ 所定外労働時間に応じて手当あり
|
勤務時間 | 9:00〜17:00(休憩1時間)
※ フレックスタイム制度あり
|
契約期間 | 期間の定め無し |
試用期間 | 3ヵ月
※私傷病等の理由により最長12ヵ月まで延長することがある。
|
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始(1/2、1/3、12/31)、クリスマス休日(12/25)年次有給休暇20日(初年度は12日)、リフレッシュ休暇、介護休暇、ボランティア休暇ほか |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
福利厚生 | 育児休職、介護休職、従業員持株会、財形貯蓄ほか |
教育制度 | <新入社員〜入社2年目社員> 新入社員入社時研修、3ヵ月後研修、半年後研修、2年目研修 <入社3年目以降の中堅社員> 階層別研修、公募選抜・抽選型プログラム など |
募集学科 | 全学部全学科(文系理系は問いません) |
採用人数 | 2020年4月入社:63名(男性32名 女性31名) 2021年4月入社:60名(男性28名 女性32名) 2022年4月入社:72名(男性38名 女性34名) |
中途採用比率 |
<各年の全体採用者数に占める中途採用者数の比率> 2020年 63.6% 2021年 62.5% 2022年 45.5% |
募集者 | アフラック生命保険株式会社 |
連絡先 | [アフラック 採用担当] 〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル E-mail:human@aflac.co.jp |